文件共享工具详细对比
核心功能
功能 | PairDrop | Snapdrop | LocalSend |
---|---|---|---|
需要安装 使用前是否需要安装软件 | 否 | 否 | 是 |
最大文件大小 可以传输的最大文件大小 | 2GB | 2GB | 无限制 |
离线模式 无网络连接时的工作能力 | 部分支持 | 部分支持 | 完全支持 |
安全性
功能 | PairDrop | Snapdrop | LocalSend |
---|---|---|---|
端到端加密 数据在发送方和接收方之间加密传输 | 支持 | 支持 | 支持 |
开源代码 代码公开可供审查 | 是 | 是 | 是 |
数据隐私 传输数据的隐私保护级别 | 高 | 高 | 很高 |
易用性
功能 | PairDrop | Snapdrop | LocalSend |
---|---|---|---|
用户界面 用户界面的风格和设计 | 现代化 | 简约 | 原生 |
跨平台 在不同平台上的可用性 | 基于浏览器 | 基于浏览器 | 原生应用 |
设置时间 开始使用所需的时间 | 即时 | 即时 | 快速安装 |
如何选择合适的工具?
选择 PairDrop: 如果您想要一个具有增强功能的现代化浏览器解决方案。
选择 Snapdrop: 如果您偏好简单、轻量级的浏览器工具。
选择 LocalSend: 如果您需要一个具有离线功能且无文件大小限制的原生应用。